• Kontakt
bramy | płoty | furtki | ogrodzenia
Zaloguj / Zarejestruj
Menu
0 produktów 0,00 zł
  • Strona główna
  • Wszystkie produkty
  • O nas
  • Inspracje
  • Kontakt
Infolinia

730350072

0 produktów 0,00 zł

Silver 250

Strona główna » Cennik aluminium » Silver 250
Pobierz PDF

Silver 250 – przęsło

Ogrodzenia aluminiowe
830,25 zł (z 23% VAT)
Add to cart

Silver 250 – brama przesuwna

Ogrodzenia aluminiowe
9585,11 zł – 20083,09 zł (z 23% VAT)
Select options

Silver 250 – brama dwuskrzydłowa

Ogrodzenia aluminiowe
7359,22 zł – 16821,06 zł (z 23% VAT)
Select options

Silver 250 – furtka

Ogrodzenia aluminiowe
2833,98 zł – 5667,97 zł (z 23% VAT)
Select options
wdt_ID a b c d e f g h i j
4910

SILVER 80

sa001
4911

Przęsło

sa001
4912 599.63 zł/m2 sa001
4913

Brama przesuwna

sa001
4914 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa001
4915 1500 7656.54 8750.33 9844.12 10937.91 12031.70 sa001
4916 1800 9187.85 10500.39 11812.94 13125.49 14438.04 sa001
4917 2000 10208.72 11667.11 13125.49 14583.88 16042.27 sa001
4918

Brama dwuskrzydłowa

sa001
4919 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa001
4920 1500 5562.48 6357.12 7151.77 7946.41 8741.05 9535.69 sa001
4921 1800 6674.98 7628.55 8582.12 9535.69 10489.26 11442.82 sa001
4922 2000 7416.65 8476.17 9535.69 10595.21 11654.73 12714.25 sa001
4923

Furtka

sa001
4924 H/L 1000 1200 1500 sa001
4925 1500 2455.65 2946.78 3683.48 sa001
4926 1800 2946.78 3536.14 4420.17 sa001
4927 2000 3274.20 3929.04 4911.30 sa001
4928

SILVER 100

sa002
4929

Przęsło

sa002
4930 661.13 zł/m2 sa002
4931

Brama przesuwna

sa002
4932 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa002
4933 1500 7710.69 8812.21 9913.74 11015.27 12116.79 sa002
4934 1800 9252.82 10574.65 11896.49 13218.32 14540.15 sa002
4935 2000 10280.91 11749.62 13218.32 14687.02 16155.72 sa002
4936

Brama dwuskrzydłowa

sa002
4937 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa002
4938 1500 5611.71 6413.38 7215.06 8016.73 8818.4 9620.07 sa002
4939 1800 6734.05 7696.06 8658.07 9620.07 10582.08 11544.09 sa002
4940 2000 7482.28 8551.18 9620.07 10688.97 11757.87 12826.76 sa002
4941

Furtka

sa002
4942 H/L 1000 1200 1500 sa002
4943 1500 2469.71 2963.66 3704.57 sa002
4944 1800 2963.66 3556.39 4445.49 sa002
4945 2000 3292.95 3951.54 4939.43 sa002
4946

SILVER 120

sa003
4947

Przęsło

sa003
4948 676.5 zł/m2 sa003
4949

Brama przesuwna

sa003
4950 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa003
4951 1500 7797.32 8911.23 10025.13 11139.03 12252.94 sa003
4952 1800 9356.79 10693.47 12030.16 13366.84 14703.52 sa003
4953 2000 10396.43 11881.63 13366.84 14852.04 16337.25 sa003
4954

Brama dwuskrzydłowa

sa003
4955 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa003
4956 1500 5710.16 6525.90 7341.64 8157.37 8973.11 9788.85 sa003
4957 1800 6852.19 7831.08 8809.96 9788.85 10767.73 11746.62 sa003
4958 2000 7613.55 8701.20 9788.85 10876.50 11964.15 13051.80 sa003
4959

Furtka

sa003
4960 H/L 1000 1200 1500 sa003
4961 1500 2489.40 2987.29 3734.11 sa003
4962 1800 2987.29 3584.74 4480.93 sa003
4963 2000 3319.21 3983.05 4978.81 sa003
4964

SILVER 150

sa004
4965

Przęsło

sa004
4966 707.25 zł/m2 sa004
4967

Brama przesuwna

sa004
4968 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa004
4969 1500 7959.77 9096.88 10233.99 11371.10 12508.21 sa004
4970 1800 9551.72 10916.25 12280.78 13645.31 15009.85 sa004
4971 2000 10613.02 12129.17 13645.31 15161.46 16677.61 sa004
4972

Brama dwuskrzydłowa

sa004
4973 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa004
4974 1500 5818.46 6649.66 7480.87 8312.08 9143.29 9974.50 sa004
4975 1800 6982.15 7979.60 8977.05 9974.50 10971.95 11969.40 sa004
4976 2000 7757.94 8866.22 9974.50 11082.77 12191.05 13299.33 sa004
4977

Furtka

sa004
4978 H/L 1000 1200 1500 sa004
4979 1500 2534.41 3041.29 3801.62 sa004
4980 1800 3041.29 3649.55 4561.94 sa004
4981 2000 3379.21 4055.06 5068.82 sa004
4982

SILVER 200

sa005
4983

Przęsło

sa005
4984 738 zł/m2 sa005
4985

Brama przesuwna

sa005
4986 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa005
4987 1500 8111.38 9270.15 10428.92 11587.69 12746.46 sa005
4988 1800 9733.66 11124.18 12514.70 13905.23 15295.75 sa005
4989 2000 10815.18 12360.20 13905.23 15450.25 16995.28 sa005
4990

Brama dwuskrzydłowa

sa005
4991 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa005
4992 1500 6596.22 7538.54 8480.85 9423.17 10365.49 11307.81 sa005
4993 1800 7915.46 9046.24 10177.03 11307.81 12438.59 13569.37 sa005
4994 2000 8794.96 10051.38 11307.81 12564.23 13820.65 15077.07 sa005
4995

Furtka

sa005
4996 H/L 1000 1200 1500 sa005
4997 1500 2579.42 3095.30 3869.13 sa005
4998 1800 3095.30 3714.36 4642.95 sa005
4999 2000 3439.22 4127.07 5158.83 sa005
5000

SILVER 250

sa006
5001

Przęsło

sa006
5002 830.25 zł/m2 sa006
5003

Brama przesuwna

sa006
5004 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa006
5005 1500 9585.11 10954.41 12323.72 13693.02 15062.32 sa006
5006 1800 11502.13 13145.30 14788.46 16431.62 18074.78 sa006
5007 2000 12780.15 14605.88 16431.62 18257.36 20083.09 sa006
5008

Brama dwuskrzydłowa

sa006
5009 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa006
5010 1500 7359.22 8410.53 9461.85 10513.17 11564.48 12615.80 sa006
5011 1800 8831.06 10092.64 11354.22 12615.80 13877.38 15138.96 sa006
5012 2000 9812.29 11214.04 12615.80 14017.55 15419.31 16821.06 sa006
5013

Furtka

sa006
5014 H/L 1000 1200 1500 sa006
5015 1500 2833.98 3400.78 4250.98 sa006
5016 1800 3400.78 4080.94 5101.17 sa006
5017 2000 3778.64 4534.37 5667.97 sa006
5018

SILVER 200 Pełne

sa007
5019

Przęsło

sa007
5020 826.56 zł/m2 sa007
5021

Brama przesuwna

sa007
5022 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa007
5023 1500 8922.52 10197.17 11471.81 12746.46 14021.10 sa007
5024 1800 11193.71 12792.81 14391.91 15991.01 17590.11 sa007
5025 2000 12437.45 14214.23 15991.01 17767.79 19544.57 sa007
5026

Brama dwuskrzydłowa

sa007
5027 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa007
5028 1500 7255.84 8292.39 9328.94 10365.49 11402.04 12438.59 sa007
5029 1800 8707.01 9950.87 11194.73 12438.59 13682.44 14926.30 sa007
5030 2000 9674.46 11056.52 12438.59 13820.65 15202.72 16584.78 sa007
5031

Furtka

sa007
5032 H/L 1000 1200 1500 sa007
5033 1500 2837.36 3404.83 4256.04 sa007
5034 1800 3404.83 4085.80 5107.25 sa007
5035 2000 3783.15 4539.77 5674.72 sa007
5036

SILVER CHROME

sa008
5037

Przęsło

sa008
5038 830.25 zł/m2 sa008
5039

Brama przesuwna

sa008
5040 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa008
5041 1500 9585.11 10954.41 12323.72 13693.02 15062.32 sa008
5042 1800 11502.13 13145.30 14788.46 16431.62 18074.78 sa008
5043 2000 12780.15 14605.88 16431.62 18257.36 20083.09 sa008
5044

Brama dwuskrzydłowa

sa008
5045 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa008
5046 1500 7359.22 8410.53 9461.85 10513.17 11564.48 12615.80 sa008
5047 1800 8831.06 10092.64 11354.22 12615.80 13877.38 15138.96 sa008
5048 2000 9812.29 11214.04 12615.80 14017.55 15419.31 16821.06 sa008
5049

Furtka

sa008
5050 H/L 1000 1200 1500 sa008
5051 1500 2833.98 3400.78 4250.98 sa008
5052 1800 3400.78 4080.94 5101.17 sa008
5053 2000 3778.64 4534.37 5667.97 sa008
5054

SILVER 200X20 MIX

sa009
5055

Przęsło

sa009
5056 755.22 zł/m2 sa009
5057

Brama przesuwna

sa009
5058 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa009
5059 1500 8847.80 10111.77 11375.74 12639.71 13903.68 sa009
5060 1800 10617.35 12134.12 13650.88 15167.65 16684.41 sa009
5061 2000 11797.06 13482.35 15167.65 16852.94 18538.24 sa009
5062

Brama dwuskrzydłowa

sa009
5063 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa009
5064 1500 6793.12 7763.57 8734.01 9704.46 10674.91 11645.35 sa009
5065 1800 8151.75 9316.28 10480.82 11645.35 12809.89 13974.42 sa009
5066 2000 9057.50 10351.42 11645.35 12939.28 14233.21 15527.14 sa009
5067

Furtka

sa009
5068 H/L 1000 1200 1500 sa009
5069 1500 2615.98 3139.18 3923.98 sa009
5070 1800 3139.18 3767.02 4708.77 sa009
5071 2000 3487.98 4185.58 5231.97 sa009
5072

SILVER 200X20

sa010
5073

Przęsło

sa010
5074 807.19 zł/m2 sa010
5075

Brama przesuwna

sa010
5076 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa010
5077 1500 8847.80 10111.77 11375.74 12639.71 13903.68 sa010
5078 1800 10617.35 12134.12 13650.88 15167.65 16684.41 sa010
5079 2000 11797.06 13482.35 15167.65 16852.94 18538.24 sa010
5080

Brama dwuskrzydłowa

sa010
5081 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa010
5082 1500 6793.12 7763.57 8734.01 9704.46 10674.91 11645.35 sa010
5083 1800 8151.75 9316.28 10480.82 11645.35 12809.89 13974.42 sa010
5084 2000 9057.50 10351.42 11645.35 12939.28 14233.21 15527.14 sa010
5085

Furtka

sa010
5086 H/L 1000 1200 1500 sa010
5087 1500 2615.98 3139.18 3923.98 sa010
5088 1800 3139.18 3767.02 4708.77 sa010
5089 2000 3487.98 4185.58 5231.97 sa010
5090

SILVER 120X80X150

sa012
5091

Przęsło

sa012
5092 807.19 zł/m2 sa012
5093

Brama przesuwna

sa012
5094 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa012
5095 1500 8847.80 10111.77 11375.74 12639.71 13903.68 sa012
5096 1800 10617.35 12134.12 13650.88 15167.65 16684.41 sa012
5097 2000 11797.06 13482.35 15167.65 16852.94 18538.24 sa012
5098

Brama dwuskrzydłowa

sa012
5099 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa012
5100 1500 6793.12 7763.57 8734.01 9704.46 10674.91 11645.35 sa012
5101 1800 8151.75 9316.28 10480.82 11645.35 12809.89 13974.42 sa012
5102 2000 9057.50 10351.42 11645.35 12939.28 14233.21 15527.14 sa012
5103

Furtka

sa012
5104 H/L 1000 1200 1500 sa012
5105 1500 2615.98 3139.18 3923.98 sa012
5106 1800 3139.18 3767.02 4708.77 sa012
5107 2000 3487.98 4185.58 5231.97 sa012
5108

SILVER PION 80X40

sa014
5109

Przęsło

sa014
5110 1076.25 zł/m2 sa014
5111

Brama przesuwna

sa014
5112 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa014
5113 1500 10174.96 11628.53 13082.10 14535.66 15989.23 sa014
5114 1800 12209.96 13954.24 15698.52 17442.80 19187.08 sa014
5115 2000 13566.62 15504.71 17442.80 19380.89 21318.97 sa014
5116

Brama dwuskrzydłowa

sa014
5117 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa014
5118 1500 8831.06 10092.64 11354.22 12615.80 13877.38 15138.96 sa014
5119 1800 10597.27 12111.17 13625.06 15138.96 16652.85 18166.75 sa014
5120 2000 11774.74 13456.85 15138.96 16821.06 18503.17 20185.28 sa014
5121

Furtka

sa014
5122 H/L 1000 1200 1500 sa014
5123 1500 3400.78 4080.94 5101.17 sa014
5124 1800 4080.94 4897.12 6121.40 sa014
5125 2000 4534.37 5441.25 6801.56 sa014
5126

SILVER PION 80X60

sa015
5127

Przęsło

sa015
5128 1183.88 zł/m2 sa015
5129

Brama przesuwna

sa015
5130 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa015
5131 1500 12386.91 14156.47 15926.03 17695.59 19465.15 sa015
5132 1800 14864.30 16987.77 19111.24 21234.71 23358.18 sa015
5133 2000 16515.88 18875.30 21234.71 23594.12 25953.53 sa015
5134

Brama dwuskrzydłowa

sa015
5135 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa015
5136 1500 9510.37 10869.00 12227.62 13586.24 14944.87 16303.49 sa015
5137 1800 11412.45 13042.79 14673.14 16303.49 17933.84 19564.19 sa015
5138 2000 12680.49 14491.99 16303.49 18114.99 19926.49 21737.99 sa015
5139

Furtka

sa015
5140 H/L 1000 1200 1500 sa015
5141 1500 3662.38 4394.85 5493.57 sa015
5142 1800 4394.85 5273.83 6592.28 sa015
5143 2000 4883.17 5859.81 7324.76 sa015
5144

SILVER ŻALUZJA

sa016
5145

Przęsło

sa016
5146 1076.25 zł/m2 sa016
5147

Brama przesuwna

sa016
5148 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 sa016
5149 1500 10174.96 11628.53 13082.10 14535.66 15989.23 sa016
5150 1800 12209.96 13954.24 15698.52 17442.80 19187.08 sa016
5151 2000 13566.62 15504.71 17442.80 19380.89 21318.97 sa016
5152

Brama dwuskrzydłowa

sa016
5153 H/L 3500 4000 4500 5000 5500 6000 sa016
5154 1500 8831.06 10092.64 11354.22 12615.80 13877.38 15138.96 sa016
5155 1800 10597.27 12111.17 13625.06 15138.96 16652.85 18166.75 sa016
5156 2000 11774.74 13456.85 15138.96 16821.06 18503.17 20185.28 sa016
5157

Furtka

sa016
5158 H/L 1000 1200 1500 sa016
5159 1500 3088.55 3706.26 4632.82 sa016
5160 1800 3706.26 4447.51 5559.39 sa016
5161 2000 4118.07 4941.68 6177.10 sa016
a b c d e f g h i j
Zamknij

  • Panele 3D
    • Panele 3D | ocynk + RAL
    • Panele 3D | ocynk
  • Ogrodzenia frontowe
    • Ogrodzenie pionowe 20X20 otwarte
    • Ogrodzenie pionowe 20X20 zamknięte
    • Ogrodzenie pionowe 80×20
    • Ogrodzenie poziome 20×20
    • Ogrodzenie poziome 60×40
    • Ogrodzenie poziome 80×20
    • Ogrodzenie poziome 80x4x20
    • Ogrodzenie sztachetowe I
    • Ogrodzenie sztachetowe II
    • Ogrodzenie sztachetowe III
    • Ogrodzenie żaluzyjne
    • Ogrodzenia stylizowane
    • Ogrodzenie laserowe
    • Ogrodzenie XPS
  • Cennik aluminium
    • Silver 80
    • Silver 100
    • Silver 120
    • Silver 150
    • Silver 200
    • Silver 250
    • Silver 200 Pełne
    • Silver CHROME
    • Silver 200×20 Mix
    • Silver 200×20
    • Silver 120x80x150
    • Silver Pion 80×40
    • Silver Pion 80×60
    • Silver Żaluzja
  • Słupy

Szybki transport

Bezpieczne płatności

Dedykowani specjaliści

100% bezpieczeństwa

Serwis pogwarancyjny

  • Zielonogórska, 98-220, Zduńska Wola
  • Tel: 730 350 072
  • Tel: 730 350 075
  • email: biuro@asdom.sklep.pl

Dane
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Zwroty i reklamacje
Konto
  • Moje konto
  • Utwórz konto
  • Zapomniane hasło
  • Koszyk
Informacje
  • Wysyłka i czas dostawy
  • Dane sklepu
  • Blog
  • Cennik
Copyright ASDOM2024 All Rights Reserved | Created by farto
payments
Zamknij
  • Menu
  • Kategorie
  • Ogrodzenia Wiśniowski
  • Bramy garażowe
  • Okna PVC
  • Ogrodzenia aluminiowe
  • Ogrodzenia frontowe
  • Ogrodzenia panelowe
  • Akcesoria ogrodzeniowe
  • Słupki
  • Bloczki ogrodzeniowe
  • Podmurówki ogrodzeniowe
  • Drzwi wejściowe
  • Strona główna
  • Home
  • Wszystkie produkty
  • Wysyłka i czas dostawy
  • Kontakt
Koszyk
Zamknij
Zaloguj
Zamknij

Odzyskaj hasło

Nie masz konta?

Utwórz konto
Sklep
Menu
0 produktów Koszyk
Moje konto
Zadzwoń

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!